產 品 信 息
該機組操作簡單、維修方便、造價低、是制藥行業包衣的理想設備。
簡 介 與 特 點
本機組是為了適應我國醫藥行業的發展,貫徹醫藥行業GMP標準,在原荸薺式包衣機基礎上加以改造的全封閉包衣設備,主要用于制藥行業中對成形的片、丸和顆粒包衣、拋光亦可適用于食品行業中糖果機制或包衣,包衣拋光后的糖衣片具有光亮的表面、可防止氧化、受潮或揮發又可遮蓋不適之味,使藥品便于識別及緩和人體腸胃中溶解作用。
300-400型技術參數:
包衣鍋直徑 | 300mm | 400mm |
生產能力 | 1-2kg/次 | 2-5kg/次 |
內加熱功率 | 900W | 900W |
主機轉速 | 46r/min | 46r/min |
主電機功率 | 0.55kw | 0.55kw |
風 機 | 60w | 60w |
外加熱功率 | 500W | 500W |
機器重量 | 65KG | 70KG |
外形尺寸 | 400×600×890 | 400×630×890 |
600-1250型技術參數:
包衣鍋直徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
生產能力 | 8-15/Kg次 | 30-50/Kg次 | 50-70/Kg次 | 90-150/Kg次 |
包衣鍋轉速 | 40r/min | 32r/min | 32r/min | 30r/min |
可調傾角 | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° |
電機功率 | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
風機功率 | 100w | 200w | 200w | 370w |
內外加熱功率 | 1000w+1000w | 1500w+2000w | 2000w+2000w | 4000w+2000w |
外形尺寸 | 780×600×1360 | 1150×800×1600 | 1150×1100×1430 | 1340×1250×1680 |
重量 | 115kg | 240Kg | 250Kg | 400Kg |
300-400型技術參數:
包衣鍋直徑 | 300mm | 400mm |
生產能力 | 1-2kg/次 | 2-5kg/次 |
內加熱功率 | 900W | 900W |
主機轉速 | 46r/min | 46r/min |
主電機功率 | 0.55kw | 0.55kw |
風 機 | 60w | 60w |
外加熱功率 | 500W | 500W |
機器重量 | 65KG | 70KG |
外形尺寸 | 400×600×890 | 400×630×890 |
600-1250型技術參數:
包衣鍋直徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
生產能力 | 8-15/Kg次 | 30-50/Kg次 | 50-70/Kg次 | 90-150/Kg次 |
包衣鍋轉速 | 40r/min | 32r/min | 32r/min | 30r/min |
可調傾角 | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° |
電機功率 | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
風機功率 | 100w | 200w | 200w | 370w |
內外加熱功率 | 1000w+1000w | 1500w+2000w | 2000w+2000w | 4000w+2000w |
外形尺寸 | 780×600×1360 | 1150×800×1600 | 1150×1100×1430 | 1340×1250×1680 |
重量 | 115kg | 240Kg | 250Kg | 400Kg |